Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !
Nguyễn Hoàng Tài
Tel: 0915 031 817 or 01686 530 609
Email: sale10@tmpvietnam.com
hoangtai.tmpvietnam@gmail.com
DESCRIZIONE
NORMATIVE E OMOLOGAZIONI
- Rispondenza alle norme CEI EN 60947-4-1
CARATTERISTICHE
- Elemento sensibile con membrana in acciaio inossidabile
- Telaio metallico.
- Coperchio in materiale termoplastico antiurto
- Uscita dei collegamenti con passacavo in PVC.
- Raccordo G 1/4 chiave 17 mm
- L'esecuzione per fluidi refrigeranti ha il raccordo filettato a cartella SAE da 1/4"(B12CRN-ERN)
- Temperatura massima fluido controllato 120°C
- Temperatura ammissibile corpo pressostato -35÷60°C
- Temperatura di immagazzinaggio e trasporto -35 ÷ 60°C
- Peso unitario 0,37 Kg B12CN
- Peso unitario 0,44 Kg B12DN-B12EN-B12CRN-B12ERN
COD. |
scala |
Differenziale* |
Pressione massima |
attacco |
B12CN |
-0,2 ÷ 8 bar |
0,6 ÷ 3 bar |
9 bar |
femmina |
B12DN |
5 ÷ 16 bar |
1 ÷ 3,5 bar |
18 bar |
femmina |
B12EN |
8 ÷ 28 bar |
2 ÷ 6 bar |
32 bar |
femmina |
B12CRN |
-0,2 ÷ 8 bar |
0,6 ÷ 3 bar |
9 bar |
sae |
B12ERN |
8 ÷ 28 bar |
2 ÷ 6 bar |
32 bar |
sae |
B12CN4 |
-0,2 ÷ 8 bar |
0,6 ÷ 3 bar |
9 bar |
maschio |
B12DN4 |
5 ÷ 16 bar |
1 ÷ 3,5 bar |
18 bar |
maschio |
B12CMN |
1 ÷ 8 bar |
0,6 ÷ 3 bar |
9 bar |
femmina |
B12DMN |
5 ÷ 16 bar |
1 ÷ 3,5 bar |
18 bar |
femmina |
B12EMN |
8 ÷ 28 bar |
2 ÷ 6 bar |
32 bar |
femmina |
B12CNY |
-0,2 ÷ 8 bar |
0,6 ÷ 3 bar |
9 bar |
femmina |
B12DNY |
5 ÷ 16 bar |
1 ÷ 3,5 bar |
18 bar |
femmina |
B12ENY |
8 ÷ 28 bar |
2 ÷ 6 bar |
32 bar |
femmina |
B12CRNY |
-0,2 ÷ 8 bar |
0,6 ÷ 3 bar |
9 bar |
sae |
B12ERNY |
8 ÷ 28 bar |
2 ÷ 6 bar |
32 bar |
sae |
303298LA |
Pressacavo G1/2 in termoplastico antiurto e autoestinguente V0 per uscita collegamenti |
|||
2593367 |
Custodia di protezione IP44 |
Hiện nay chúng tôi đang là đại lý hãng Fantinicosmi tại Việt Nam :
B12AN4 | C04D2 | C67N | EC12 | ||||
B12ANY | C04D2Y | C68 | EC13A | ||||
B12BN | C04E3 | C68C | EC14 | ||||
B12BNY | C04E3Y | C68N | EC15 | ||||
B12CMN | C06A3M | C801 | EC16A | ||||
B12CN | C06B3M | CAS05 | EC17 | ||||
B12CN4 | C07A3M | CAS10 | EC18 | ||||
B12CNY | C08A | CH110 | EC19 | ||||
B12CRN | C08B | CH110R | EC20 | ||||
B12CRNY | C09A3M | CH111 | EC21 | ||||
B12DMN | C10A2 | CH112 | EC45A | ||||
B12DN | C10A2RI | CH115 | EC45KPSA | ||||
B12DN4 | C10A2RIY | CH115-16 | EC45PA | ||||
B12DNY | C10A2Y | CH115TS | EC45PD | ||||
B12EMN | C10B2 | CH115RF | EC45PS | ||||
B12EN | C10B2RI | CH116 | EC85A | ||||
B12ENY | C10B2RIY | CH117 | EC85PA | ||||
B12ERN | C10B2Y | CH121 | ECC100W | ||||
B12ERNY | C10C2 | CH123 | ECC125W | ||||
B12FMN | C10C2RI | CH130ARFR | ECC150W | ||||
B12FN | C10C2RIY | CH130ARR | ECC15C | ||||
B12FNY | C10C2Y | CH130RFR | ECC15C2I | ||||
B12GMN | C16 | CH130RR | ECC15GM | ||||
B12GN | C16EH | CH140GSM | ECC15GSA | ||||
B12GNY | C16EHL | CH141A | ECC15HC2I | ||||
B12HMN | C16I | CH143A | ECC200W | ||||
B12HN | C16IL | CH143MB | ECC20C | ||||
B12HNY | C16L | CH150 | ECC20C2I | ||||
B12MN | C31 | CH150-16 | ECC20CON | ||||
B12MNY | C32 | CH150MB | ECC20GM | ||||
B13BN | C44 | CH150R | ECC20GSA | ||||
B13BNY | C44B | CH150RBS | ECC20HC2I | ||||
B13CN | C44C | CH150REV | ECC250W | ||||
B13CNY | C47 | CH150RF | ECC25GM | ||||
B70A | C47B | CH150TS | ECC300W | ||||
B71A | C47C | CH150TSMB | ECC32GM | ||||
C01A | C47EH | CH170D | ECC40GM | ||||
C01AM | C47EHB | CH171D | ECC50GM | ||||
C01ARI | C48 | CH171DBS | ECC50W | ||||
C01B | C48B | CH172DRF | ECC60CON | ||||
C02A3 | C48C | CH172DS | ECC65W |
Người gửi / điện thoại
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để được tư vấn rõ hơn:
Mr. Tài
Hotline: 01686.530.609 - 0915.031.817
mail: sale10@tmpvietnam.com - hoangtai.tmpvietnam@gmail.com
Địa chỉ: 602/41E, Điện Biên Phủ, P22, Quận Bình Thạnh, Tp HCM